|
詳細情報 |
|||
| 電圧: | 380V | 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できる機械類を海外に整備するために設計します |
|---|---|---|---|
| 保証: | 1年 | 重量: | 3500KG |
| 適用: | セクションを押しつぶすポテト | 条件: | 新しい |
| 材料: | 304ステンレス鋼 | 原料: | 新しいポテト |
| 機能: | 押しつぶすこと | タイプ: | 加工ライン |
| 色: | 銀 | ||
| ハイライト: | ポテトの打抜き機,澱粉の洗濯機 |
||
製品の説明
ZYのブランドのポテト/セクション ポテトのRasper機械を押しつぶすcasasvaの澱粉
ポテトRasperの特徴
- 最も高い澱粉の収穫および最も高い製粉の効率
- クラスの耐久性のベスト
- 高速回転子
- 目上の人は鋸歯を設計および長い鋸歯の生命を締め金で止めることを
- 容易な取り替え、サービス及び維持
- 抵抗力がある重負荷
- 完全なステンレス鋼
タイプのポテトRasper:
| PR350 | PR500 | PR600 | |
| 主要なシャフトの回転速度(r/min) | 2100 | 2100 | 2100 |
| ドラム直径(mm) | Φ840 | Φ840 | Φ840 |
| ドラム幅(mm) | 350 | 500 | 600 |
| モーター力(kw) | 110 | 160 | 200-250 |
| 容量 | 15-20t/h | 20-25t/h | 30-35t/h |
プロセス記述
湿式法の第一歩で、製粉の性能は重大です。rasperの収穫は全体の澱粉操作の全面的な収穫を大いに定めます。このセクションのどの澱粉の損失でも永久に失われます!
この製品の詳細を知りたい




